您好,歡迎來歐美色圖片官網
專業概覽
欧美色图片立足河北,面向行業,服務區域經濟社會發展,服務鐵道交通運輸、城市軌道交通和現代服務業等領域,形成了鐵路運輸及土木工程等強勢專業特色發展、軌道交通及機電信息等新生專業優先發展、經濟管理及人文藝術等支撐專業創新發展的專業發展格局。現已建成國家精品專業1個,國家級教學改革試點專業2個,國家示范校重點建設專業4個,中央財政支持建設專業2個,河北省高職高專示范專業5個,省級試點專業2個,與石家莊鐵道大學聯合開辦工程教育本科試點專業4個;國家級精品課程5門,省級精品課程15門;省級示范性實訓基地3個;國家級精品資源共享課程5門,省級精品資源共享課程2門。主持建成國家級高速鐵道技術專業教學資源庫。建成國家級專業實訓基地1個。
序號 | 系部 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 |
1 | 鐵道工程系 | 600605 | 城市軌道交通工程技術 | 3 |
2 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | ||
3 | 540302 | 地下與隧道工程技術 | ||
4 | 600111 | 高速鐵道工程技術 | ||
5 | 600104 | 鐵道工程技術 | ||
6 | 600110 | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | ||
7 | 081001 | 土木工程(本科) | 4 | |
8 | 建筑系 | 540502 | 工程造價 | 3 |
9 | 530701 | 建筑材料工程技術 | ||
10 | 540301 | 建筑工程技術 | ||
11 | 540401 | 建筑設備工程技術 | ||
12 | 540404 | 建筑智能化工程技術 | ||
13 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程(本科) | 4 | |
14 | 測繪工程系 | 520301 | 工程測量技術 | 3 |
15 | 520303 | 測繪工程技術 | ||
16 | 520305 | 地籍測繪與土地管理 | ||
17 | 081201 | 測繪工程(本科) | 4 | |
18 | 信息工程系 | 610201 | 計算機應用技術 | 3 |
19 | 610205 | 軟件技術 | ||
20 | 610302 | 移動通信技術 | ||
21 | 600107 | 鐵道通信與信息化技術 | ||
22 | 電氣工程系 | 560302 | 電氣自動化技術 | |
23 | 600103 | 鐵道供電技術 | ||
24 | 080601 | 電氣工程及其自動化(本科) | 4 | |
25 | 軌道交通系 | 600106 | 鐵道信號自動控制 | 3 |
26 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | ||
27 | 600101 | 鐵道機車 | ||
28 | 600102 | 鐵道車輛 | ||
29 | 560301 | 機電一體化技術 | ||
30 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | ||
31 | 600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | ||
32 | 600602 | 城市軌道交通機電技術(機電設備方向) | ||
33 | 經濟管理系 | 630302 | 會計(會計電算化方向) | 3 |
34 | 630302 | 會計(涉外會計方向) | ||
35 | 630903 | 物流管理 | ||
36 | 630905 | 工程物流管理 | ||
37 | 600109 | 鐵路物流管理 | ||
38 | 人文社科系 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 3 |
39 | 640105 | 酒店管理 | ||
40 | 640301 | 會展策劃與管理 | ||
41 | 670301 | 文秘 | ||
42 | 650101 | 藝術設計 | ||
43 | 650111 | 環境藝術設計 |
官方微信
版權所有 2013-2016 歐美色圖片 地址: 石家莊市四水廠路18號 郵編:050041
冀公網安備13010202001379號 技術支持:載馳科技